Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 150000 € | 7.00 % | |
Sale | ≥ 150000 € | 6.00 % | |
Rental | part locataire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux | ||
Rental | part propriétaire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux | ||
Rental | location locaux pro Part propriétaire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | ||
Rental | location locaux pro Part locataire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | ||
Rental | Locaux commerciaux-Part Locataire- 12% du loyer triennal TTC | ||
Rental | gestion propriétaire:7,5% TTC sur tout encaissements et 2.65% TTC assurance loyer impayé |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.