| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | ≤ 150000 € | 7.00 % | |
| Vente | ≥ 150000 € | 6.00 % | |
| Location | part locataire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux | ||
| Location | part propriétaire:10 euros/m2 + 3euros/m2 état des lieux | ||
| Location | location locaux pro Part propriétaire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | ||
| Location | location locaux pro Part locataire: 1 mois HC TTC +100 Euros TTC état des lieux | ||
| Location | Locaux commerciaux-Part Locataire- 12% du loyer triennal TTC | ||
| Location | gestion propriétaire:7,5% TTC sur tout encaissements et 2.65% TTC assurance loyer impayé |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.